IR情報 > 連結業績・財務ハイライト
IR情報
連結業績・財務ハイライト
| 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 9,248 | 5,619 | 7,576 | 4,599 | 6,001 |
| 純営業収益 | 8,962 | 5,411 | 7,473 | 4,514 | 5,931 |
| 営業損益 | 1,376 | △1,083 | 929 | △1,786 | △431 |
| 経常損益 | 1,605 | △872 | 1,101 | △1,587 | △183 |
| 当期純損益 | 957 | △581 | 976 | △6,845 | △3,014 |
| 1株当たり当期純損益 | 16.33円 | △9.91円 | 16.66円 | △116.77円 | △51.43円 |
| 総資産 | 51,192 | 40,402 | 41,682 | 36,081 | 33,860 |
| 純資産 | 30,132 | 27,007 | 28,722 | 20,989 | 18,649 |
| 1株当たり純資産 | 513.86円 | 460.63円 | 489.91円 | 358.07円 | 318.16円 |
| 1株当たり配当金(年間) | 8円 | 6円 | 6円 | 0円 | 0円 |
| 自己資本規制比率(単体) | 644.2% | 862.3% | 929.3% | 600.4% | 408.3% |
