取引ルール > 重要事項:投信関係のリスクについて
重要事項
投信関係のリスクについて
追加型株式投資信託(国内・国際・インデックス型)
| 価格変動リスク | 組入れた株式・債券の値動きにより基準価格が上下に変動しますので、投資元本を割込む事があります。 |
|---|---|
| 信用リスク | 組入れた株式・債券は発行者の業績(経営不安・倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる事もあります)や市場等の変化及び政治経済情勢等により、投資元本を割込む事があります。 |
| 為替変動リスク | 為替変動によって投資元本を割込む事があります。 |
| 留意事項 | 委託会社の指図により信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰属します。投資家の方々においては目論見書をよくお読み頂きその中の「投資方針等」も十分ご理解頂きますようお願いいたします。 |
| 権利行使及び契約解除の制限 | 投資信託の中には原則ご換金出来ない期間(クローズド期間)が設けられている投信があります。 |
追加型株式投資信託(バランス型)
| 価格変動リスク | 組入れた株式・債券・公社債の値動きにより基準価格が上下に変動しますので、投資元本を割込む事があります。 |
|---|---|
| 信用リスク | 組入れた株式・債券は発行者の業績(経営不安・倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる事もあります)や市場等の変化及び政治経済情勢等により、投資元本を割込む事があります。組入れた公社債は金利が上下(値幅は公社債の種類で異なります)します。又、公社債の価格は発行体の信用状況(財政難、経営不安等により債務不履行になった時、又は予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われない事もあります)。組入公社債の価格が下落した場合には、投資元本を割込む事があります。 |
| 為替変動リスク | 為替変動によって投資元本を割込む事があります。 |
| 留意事項 | 委託会社の指図により信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰属します。投資家の方々においては目論見書をよくお読み頂きその中の「投資方針等」も十分ご理解頂きますようお願いいたします。 |
| 権利行使及び契約解除の制限 | 投資信託の中には原則ご換金出来ない期間(クローズド期間)が設けられている投信があります。 |
追加型株式投資信託(派生商品型)
| 価格変動リスク | 組入れた株式・債券・公社債の値動きにより基準価格が上下に変動しますので、投資元本を割込む事があります。 |
|---|---|
| 信用リスク | 組入れた株式・債券は発行者の業績(経営不安・倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる事もあります)や市場等の変化及び政治経済情勢等により、投資元本を割込む事があります。組入れた公社債は金利が上下(値幅は公社債の種類で異なります)します。又、公社債の価格は発行体の信用状況(財政難、経営不安等により債務不履行になった時、又は予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われない事もあります)。組入公社債の価格が下落した場合には、投資元本を割込む事があります。 |
| 為替変動リスク | 為替変動によって投資元本を割込む事があります。 |
| デリバティブリスク | 先物等は対象証券(指数)の値動き、市場の需給等を反映して動くため、その変動によって予期せぬ損益が生じ、投資元本を割込む事があります。 |
| 留意事項 | 委託会社の指図により信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰属します。投資家の方々においては目論見書をよくお読み頂きその中の「投資方針等」も十分ご理解頂きますようお願いいたします。 |
| 権利行使及び契約解除の制限 | 投資信託の中には原則ご換金出来ない期間(クローズド期間)が設けられている投信があります。 |
外貨建て投資信託
| 価格変動リスク | 組入れた株式・債券・公社債の値動きにより基準価格が上下に変動しますので、投資元本を割込む事があります。 |
|---|---|
| 信用リスク | 組入れた株式・債券は発行者の業績(経営不安・倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる事もあります)や市場等の変化及び政治経済情勢等により、投資元本を割込む事があります。組入れた公社債は金利が上下(値幅は公社債の種類で異なります)します。又、公社債の価格は発行体の信用状況(財政難、経営不安等により債務不履行になった時、又は予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われない事もあります)。組入公社債の価格が下落した場合には、投資元本を割込む事があります。 |
| 為替変動リスク | 為替変動によって投資元本を割込む事があります。 |
| カントリーリスク | 国の信用度の低下により、その国で発行されている株式の価値が下落、又通貨の価値が下落する可能性があり、投資元本を割込む事があります。 |
| 留意事項 | 委託会社の指図により信託財産に生じた損益はすべて受益者に帰属します。投資家の方々においては目論見書をよくお読み頂きその中の「投資方針等」も十分ご理解頂きますようお願いいたします。 |
| 権利行使及び契約解除の制限 | 投資信託の中には原則ご換金出来ない期間(クローズド期間)が設けられている投信があります。 |
ご注意頂きたいこと
投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。
- 投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の対象にはなりません。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託は、株式、公社債、先物・オプション取引などの値動きのある有価証券等(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、ファンドおよび組入投資信託において機動的に有価証券等を売買できない場合があります。したがって、ご購入時の価額を下回ることもあります。
- 有価証券は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
- 投資信託はファンドごとに設定された販売手数料や信託報酬などの費用をご負担いただきます。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、当社で取り扱う商品へのご投資にあたっては、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
