取扱商品 > 10000yenSHOP:株式るいとう > 取扱銘柄一覧
10000yenSHOP:株式るいとう
取扱銘柄一覧
取扱銘柄(番台): [ 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 ]取扱銘柄1000番台
2012年05月02日現在
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1301 | 極洋 |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 |
| 1311 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 |
| 1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 |
| 1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 |
| 1328 | 金価格連動型上場投資信託 |
| 1332 | 日本水産 |
| 1334 | マルハニチロホールディングス |
| 1352 | ホウスイ |
| 1377 | サカタのタネ |
| 1378 | 雪国まいたけ |
| 1414 | ショーボンドホールディングス |
| 1417 | ミライト・ホールディングス |
| 1518 | 三井松島産業 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 |
| 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX−17)上場投信 |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX−17)上場投信 |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX−17)上場投信 |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX−17)上場投信 |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX−17)上場投信 |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX−17)上場投信 |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX−17)上場投信 |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX−17)上場投信 |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX−17)上場投信 |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX−17)上場投信 |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX−17)上場投信 |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX−17)上場投信 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX−17)上場投信 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX−17)上場投信 |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 |
| 1719 | 間組 |
| 1720 | 東急建設 |
| 1721 | コムシスホールディングス |
| 1722 | ミサワホーム |
| 1775 | 富士古河E&C |
| 1776 | 三井住建道路 |
| 1777 | 川崎設備工業 |
| 1780 | ヤマウラ |
| 1783 | A.Cホールディングス |
| 1787 | ナカボーテック |
| 1793 | 大本組 |
| 1798 | 守谷商会 |
| 1801 | 大成建設 |
| 1802 | 大林組 |
| 1803 | 清水建設 |
| 1807 | 佐藤渡辺 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 1811 | 錢高組 |
| 1812 | 鹿島建設 |
| 1813 | 不動テトラ |
| 1814 | 大末建設 |
| 1816 | 安藤建設 |
| 1819 | 太平工業 |
| 1820 | 西松建設 |
| 1821 | 三井住友建設 |
| 1822 | 大豊建設 |
| 1824 | 前田建設工業 |
| 1826 | 佐田建設 |
| 1833 | 奥村組 |
| 1834 | 大和小田急建設 |
| 1840 | 土屋ホールディングス |
| 1844 | 大盛工業 |
| 1847 | イチケン |
| 1860 | 戸田建設 |
| 1861 | 熊谷組 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 |
| 1866 | 北野建設 |
| 1868 | 三井ホーム |
| 1870 | 矢作建設工業 |
| 1873 | 東日本ハウス |
| 1878 | 大東建託 |
| 1879 | 新日本建設 |
| 1881 | NIPPO |
| 1883 | 前田道路 |
| 1884 | 日本道路 |
| 1885 | 東亜建設工業 |
| 1888 | 若築建設 |
| 1890 | 東洋建設 |
| 1893 | 五洋建設 |
| 1896 | 大林道路 |
| 1899 | 福田組 |
| 1904 | 大成温調 |
| 1906 | 細田工務店 |
| 1911 | 住友林業 |
| 1914 | 日本基礎技術 |
| 1919 | エス・バイ・エル |
| 1924 | パナホーム |
| 1925 | 大和ハウス工業 |
| 1926 | ライト工業 |
| 1928 | 積水ハウス |
| 1929 | 日特建設 |
| 1930 | 北陸電気工事 |
| 1934 | ユアテック |
| 1939 | 四電工 |
| 1941 | 中電工 |
| 1942 | 関電工 |
| 1944 | きんでん |
| 1945 | 東京エネシス |
| 1946 | トーエネック |
| 1949 | 住友電設 |
| 1950 | 日本電設工業 |
| 1951 | 協和エクシオ |
| 1952 | 新日本空調 |
| 1954 | 日本工営 |
| 1956 | 日本電話施設 |
| 1959 | 九電工 |
| 1960 | サンテック |
| 1961 | 三機工業 |
| 1963 | 日揮 |
| 1964 | 中外炉工業 |
| 1965 | テクノ菱和 |
| 1966 | 高田工業所 |
| 1967 | ヤマト |
| 1968 | 太平電業 |
| 1969 | 高砂熱学工業 |
| 1973 | NECネッツエスアイ |
| 1976 | 明星工業 |
| 1979 | 大氣社 |
| 1980 | ダイダン |
| 1982 | 日比谷総合設備 |
| 1983 | 東芝プラントシステム |
| 1984 | 三信建設工業 |
| 1997 | 暁飯島工業 |
ご注意頂きたいこと
- 当資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資の最終決定はご自身でなさるようにお願いします。
- 株価の下落や発行者の信用状況の悪化により、投資元本を割り込むおそれがあります。
- 株式るいとうを購入・売却する場合は、一律1.155%(税込)の売買手数料をいただくこととなります。なお、売却金については、キャピタルゲイン課税の対象となります。
- 当社で取り扱う商品等へのご投資には、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
