取扱商品 > 投資信託:価格一覧

投資信託

価格一覧

株式投資信託

ファンド名 お申し込み単位 価額 基準日 前日比
ノムラ日本株戦略ファンド【愛称:Big Project−N】 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,284円 2012/5/17 48
スーパー トレンド オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 2,379円 2012/5/17 26
ノムラ・ジャパン・オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,067円 2012/5/17 58
日本株アジア戦略ファンド【愛称:アジアン・パワー】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,574円 2012/5/17 157
三菱UFJ 日本株オープン「35」 1万口以上1万口単位(一般コース) 5,278円 2012/5/17 86
新経済大国日本 1万口以上1万口単位(一般コース) 5,436円 2012/5/17 90
フィデリティ・日本成長株・ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,112円 2012/5/17 130
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)【愛称:NO.1】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,640円 2012/5/17 38
ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド【愛称:ヤマト】 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,147円 2012/5/17 47
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド【愛称:あすのはね】 1万口以上1万口単位(一般コース) 6,877円 2012/5/17 50
フランクリン・テンプルトン 日本株オープン【愛称:日本丸】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,245円 2012/5/17 49
TA技術フォーカスオープン【愛称:光る知財】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,052円 2012/5/17 44
ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】 1万口以上1万口単位(一般コース) 9,701円 2012/5/17 131
好配当日本株式 オープン【愛称:好配当ニッポン】 1万口以上1万口単位(一般コース) 6,046円 2012/5/17 52
三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,977円 2012/5/17 70
アクティブ バリュー オープン【愛称:アクシア】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,996円 2012/5/17 168
日本株厳選ファンド・円コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,551円 2012/5/17 -103
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,536円 2012/5/17 -64
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,894円 2012/5/17 -97
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,818円 2012/5/17 -106
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,605円 2012/5/17 78
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン【愛称:オールジャパン E】 1万口以上1万口単位(一般コース) 5,358円 2012/5/17 59
小型ブルーチップオープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,665円 2012/5/17 66
Jオープン(店頭・小型株) 1万口以上1万口単位(一般コース) 6,316円 2012/5/17 111
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,298円 2012/5/17 33
JF小型株オープン 1口以上1万単位(一般コース) 5,205円 2012/5/17 79
JF店頭株オープン ’96 1口以上1口単位(一般コース) 3,686円 2012/5/17 54
フィデリティ・日本小型株・ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 14,274円 2012/5/17 183
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド【愛称:華咲く中小型】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,001円 2012/5/17 143
新世代成長株ファンド【愛称:ダイワ大輔】 1万口以上1万口単位(一般コース) 3,950円 2012/5/17 58
インベスコ 日本中小型株オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 7,760円 2012/5/17 97
株式インデックス225 1万口以上1万口単位(一般コース) 3,167円 2012/5/17 27
トピックス・インデックス・オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 3,213円 2012/5/17 35
マイ・インデックス・オープン225 1口以上1口単位(一般コース) 2,777円 2012/5/17 24
コア30インデックス 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,245円 2012/5/17 53
デジタル情報通信革命【愛称:0101(ゼロイチゼロイチ)】 1万口以上1万口単位(一般コース) 2,807円 2012/5/17 36
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)【愛称:健太】 1万口以上1万口単位(一般コース) 15,168円 2012/5/17 -13
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース【愛称:グロイン・マイルド】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,012円 2012/5/17 -50
野村ワールドスター オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,902円 2012/5/17 -29
GTグローバル インベストメント・オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,292円 2012/5/17 -15
グローバル・バリュー・オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 6,815円 2012/5/17 -23
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:健太】 1万口以上1万口単位(一般コース) 15,669円 2012/5/17 -31
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,413円 2012/5/17 -22
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,564円 2012/5/17 -23
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン【愛称:Avest−E】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,155円 2012/5/17 -55
トヨタアセット新世代自動車株式ファンド【愛称:自動車革命】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,880円 2012/5/17 83
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 10万口以上1万口単位(一般コース) 9,889円 2012/5/17 -51
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,627円 2012/5/17 -48
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース【愛称:セカハイ】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,282円 2012/5/17 -32
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース【愛称:セカハイ】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,804円 2012/5/17 -28
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース【愛称:セカハイ】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,248円 2012/5/17 -37
世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース【愛称:セカハイ】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,450円 2012/5/17 -12
グローバル ウォーター ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,844円 2012/5/17 -39
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,342円 2012/5/17 -184
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,405円 2012/5/17 -202
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,919円 2012/5/17 -213
資源ファンド(株式と通貨)円コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,571円 2012/5/17 -83
世界レアメタル関連株ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,900円 2012/5/17 -103
農業・食糧関連オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 8,293円 2012/5/17 14
ブラックロック・ゴールド・ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,139円 2012/5/17 -76
HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,664円 2012/5/17 -41
グローバル資源エネルギーファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,100円 2012/5/17 -140
ブラックロック天然資源株ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,081円 2012/5/17 -69
米国NASDAQオープンAコース 1万口以上1万口単位(一般コース) 5,700円 2012/5/17 -25
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,717円 2012/5/17 -37
米国NASDAQオープンBコース 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,929円 2012/5/17 -28
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,876円 2012/5/17 -47
ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,262円 2012/5/17 -175
インベスコ アジア・インフラ・ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,231円 2012/5/17 -127
アジア製造業ファンド 1万口以上1万口単位(一般コース) 30,717円 2012/5/17 -950
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,192円 2012/5/17 -180
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実(やしのみ)】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,194円 2012/5/17 -98
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,281円 2012/5/17 -92
HSBC アジア・クオリティ株式オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,028円 2012/5/17 -255
東京海上・アジア中小型成長株ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,070円 2012/5/17 -205
オーストラリア株式オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,503円 2012/5/17 -193
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 11,823円 2012/5/17 -194
HSBC チャイナ オープン 1万口以上1万口単位(一般コース) 17,116円 2012/5/17 -681
HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,175円 2012/5/17 -166
チャイナ・フロンティアオープン 1口以上1口単位(一般コース) 16,712円 2012/5/17 -543
中華圏株式ファンド(毎月分配型)【愛称:チャイワン】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,389円 2012/5/17 -160
ING・インドネシア株式ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 12,132円 2012/5/17 -201
イーストスプリング・インドネシア株式オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,412円 2012/5/17 -163
イーストスプリング韓国株式オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,587円 2012/5/17 -278
シュローダーBRICs株式ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,518円 2012/5/17 -94
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,443円 2012/5/17 -60
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)米ドル円ヘッジ 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,651円 2012/5/17 -169
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ユーロ円ヘッジ 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,128円 2012/5/17 -78
HSBC BRICs オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,953円 2012/5/17 -260
HSBC 新BRICs ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,773円 2012/5/17 -227
HSBC ニューリーダーズ株式オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,439円 2012/5/17 -87
HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 3,966円 2012/5/17 -114
HSBC インド オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,613円 2012/5/17 -300
高成長インド・中型株式ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,522円 2012/5/17 -112
損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式オープン【愛称:メルハバ】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,142円 2012/5/17 71
HSBC ロシア オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,936円 2012/5/17 -70
ヒューミント・エジプト株式オープン【愛称:ナイルのめぐみ】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,382円 2012/5/17 -9
HSBC ブラジル オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,572円 2012/5/17 -26
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,267円 2012/5/17 -18
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,946円 2012/5/17 88
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,383円 2012/5/17 -13
ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,958円 2012/5/17 -9
BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド【愛称:ウィンドミル】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,541円 2012/5/17 4
野村先進国ヘッジ付き債券ファンド【愛称:エンタメくん】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,062円 2012/5/17 -9
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,047円 2012/5/17 -19
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)【愛称:円インカム・セレクト】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,231円 2012/5/17 2
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,860円 2012/5/17 -16
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 1万口以上1万口単位(一般コース) 11,810円 2012/5/17 -10
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,831円 2012/5/17 -39
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 1万口以上1万口単位(一般コース) 5,473円 2012/5/17 -4
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)【愛称:グローバルアシスト】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,874円 2012/5/17 -55
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)【愛称:月桂樹】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,173円 2012/5/17 8
ワールド短期ソブリンオープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,831円 2012/5/17 -6
グリーン世銀債ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,171円 2012/5/17 -15
世界のサイフ 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,037円 2012/5/17 -4
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,320円 2012/5/17 -85
フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,537円 2012/5/17 -2
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,644円 2012/5/17 3
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,665円 2012/5/17 -1
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,851円 2012/5/17 -28
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,831円 2012/5/17 -22
高利回り社債オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,270円 2012/5/17 -23
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 11,665円 2012/5/17 -69
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,285円 2012/5/17 -21
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,459円 2012/5/17 -43
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,512円 2012/5/17 -11
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,109円 2012/5/17 -39
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,818円 2012/5/17 -31
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,005円 2012/5/17 -23
フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド【愛称:メイフラワー号】 1万口以上1万口単位(一般コース) 5,897円 2012/5/17 -8
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,368円 2012/5/17 -40
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,644円 2012/5/17 -6
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,978円 2012/5/17 -21
ユーロランド・ソブリン・インカム 1万口以上1万口単位(一般コース) 4,876円 2012/5/17 -2
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)【愛称:ユーロ・セレクト】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,004円 2012/5/17 -7
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース 1万口以上1万口単位(一般コース) 8,998円 2012/5/17 -69
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 1万口以上1万口単位(一般コース) 8,060円 2012/5/17 -52
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,782円 2012/5/17 -41
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,120円 2012/5/17 -42
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,981円 2012/5/17 -67
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 1000万円以上1円単位(自動継続コース) 10,637円 2012/5/17 -282
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,988円 2012/5/17 -200
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,461円 2012/5/17 -174
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,788円 2012/5/17 -57
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,247円 2012/5/17 -84
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,563円 2012/5/17 -53
野村豪州債券ファンドAコース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,891円 2012/5/17 -4
野村豪州債券ファンドCコース 1口以上1口単位(一般コース) 9,949円 2012/5/17 -5
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)【愛称:杏の実】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,035円 2012/5/17 -9
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,555円 2012/5/17 -11
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,897円 2012/5/17 -7
野村豪州債券ファンドBコース 1万円以上1円単位(自動継続コース) 11,026円 2012/5/17 -19
野村豪州債券ファンドDコース 1口以上1口単位(一般コース) 7,633円 2012/5/17 -14
三井住友・豪ドル債ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,417円 2012/5/17 3
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 1万円以上2円単位(自動継続コース) 9,812円 2012/5/17 -45
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 1万円以上3円単位(自動継続コース) 8,714円 2012/5/17 -49
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 1万円以上4円単位(自動継続コース) 8,571円 2012/5/17 -63
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 1万円以上5円単位(自動継続コース) 8,578円 2012/5/17 -50
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン【愛称:夢実月】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,245円 2012/5/17 -11
HSBC 中国人民元ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,951円 2012/5/17 -30
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,533円 2012/5/17 -34
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,462円 2012/5/17 -57
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 1万円以上1円単位(自動継続コース) 11,698円 2012/5/17 -49
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,439円 2012/5/17 -45
シュローダー月果美人【愛称:月果美人】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,016円 2012/5/17 5
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,638円 2012/5/17 -50
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)【愛称:ワールドサポーター】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,424円 2012/5/17 -10
HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)【愛称:エマボン毎月】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,977円 2012/5/17 -17
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,615円 2012/5/17 -30
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,863円 2012/5/17 -37
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,888円 2012/5/17 -45
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,090円 2012/5/17 -106
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,439円 2012/5/17 -15
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,987円 2012/5/17 -38
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,144円 2012/5/17 -20
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,840円 2012/5/17 -20
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,789円 2012/5/17 -42
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 12,226円 2012/5/17 -66
HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,712円 2012/5/17 10
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,730円 2012/5/17 7
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,606円 2012/5/17 7
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,186円 2012/5/17 4
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 11,459円 2012/5/17 6
世界物価連動国債ファンド【愛称:物価の優等生】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,059円 2012/5/17 1
JPMワールド・CB・オープン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,504円 2012/5/17 -48
アジア転換社債ファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 7,011円 2012/5/17 -22
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)【愛称:ビルオーナー】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,648円 2012/5/17 49
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 3,624円 2012/5/17 -47
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)【愛称:世界の街並み】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 3,304円 2012/5/17 -37
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,083円 2012/5/17 -45
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,881円 2012/5/17 -108
三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,717円 2012/5/17 -125
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)【愛称:世界の大家さん(1年決算型)】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,476円 2012/5/17 -61
ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 8,494円 2012/5/17 -162
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,664円 2012/5/17 -123
ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,063円 2012/5/17 -178
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,270円 2012/5/17 -74
野村アジアREITファンド(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,710円 2012/5/17 -65
アジア好利回りリート・ファンド 1万円以上1円単位(自動継続コース) 11,160円 2012/5/17 -199
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ 1万円以上1円単位(自動継続コース) 11,173円 2012/5/17 -165
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル 1万円以上1円単位(自動継続コース) 10,255円 2012/5/17 -144
グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,355円 2012/5/17 -24
コモディティ・セレクション(食糧) 1万円以上1円単位(自動継続コース) 5,677円 2012/5/17 90
フォーシーズン 1万円以上1円単位(自動継続コース) 9,787円 2012/5/17 5
世界三資産バランスファンド(毎月分配型)【愛称:セッション】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 6,878円 2012/5/17 -18
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)【愛称:インカム・コレクション】 1万円以上1円単位(自動継続コース) 4,423円 2012/5/17 -21
225ブル型オープン2 1万口以上1万口単位(一般コース) 10,051円 2012/5/17 224
225ベア型オープン2 1万口以上1万口単位(一般コース) 8,592円 2012/5/17 -204
日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 1万円以上1円単位(自動継続コース) 746円 2012/5/17 17
野村ブル・ベア セレクト4(円安ドル高トレンド4) 1口以上1口単位(一般コース) 6,856円 2012/5/17 -10
野村ブル・ベア セレクト4(円高ドル安トレンド4) 1口以上1口単位(一般コース) 12,386円 2012/5/17 17
野村ブル・ベア セレクト4(円安ユーロ高トレンド4) 1口以上1口単位(一般コース) 5,497円 2012/5/17 6
野村ブル・ベア セレクト4(円高ユーロ安トレンド4) 1口以上1口単位(一般コース) 13,645円 2012/5/17 -18
野村ブル・ベア セレクト4(円安豪ドル高トレンド4) 1口以上1口単位(一般コース) 11,813円 2012/5/17 90
野村ブル・ベア セレクト4(円高豪ドル安トレンド4) 1口以上1口単位(一般コース) 5,749円 2012/5/17 -45
野村ブル・ベア セレクト4(米国ブル4) 1口以上1口単位(一般コース) 14,338円 2012/5/17 -37
野村ブル・ベア セレクト4(米国ベア4) 1口以上1口単位(一般コース) 6,048円 2012/5/17 15
野村ブル・ベア セレクト4(香港ブル4) 1口以上1口単位(一般コース) 9,846円 2012/5/17 -240
野村ブル・ベア セレクト4(香港ベア4) 1口以上1口単位(一般コース) 8,261円 2012/5/17 192
野村ブル・ベア セレクト4(南アフリカブル4) 1口以上1口単位(一般コース) 12,631円 2012/5/17 144
スーパー ボンド ベア オープン3 1万口以上1万口単位(一般コース) 5,647円 2012/5/17 37
野村ブル・ベア セレクト4(日本ブル4) 1口以上1口単位(一般コース) 8,585円 2012/5/17 98
野村ブル・ベア セレクト4(日本ベア4) 1口以上1口単位(一般コース) 9,695円 2012/5/17 -113
野村ブル・ベア セレクト5(米国株スーパーブル5) 1口以上1口単位(一般コース) 9,518円 2012/5/17 -47
野村ブル・ベア セレクト5(米国株スーパーベア5) 1口以上1口単位(一般コース) 10,310円 2012/5/17 50
野村ブル・ベア セレクト5(米国国債4倍ブル5) 1口以上1口単位(一般コース) 10,685円 2012/5/17 14
野村ブル・ベア セレクト5(米国国債4倍ベア5) 1口以上1口単位(一般コース) 9,222円 2012/5/17 -14
野村ブル・ベア セレクト5(円安ドル高トレンド5) 1口以上1口単位(一般コース) 9,979円 2012/5/17 -14
野村ブル・ベア セレクト5(円高ドル安トレンド5) 1口以上1口単位(一般コース) 9,901円 2012/5/17 14
野村ブル・ベア セレクト5(円安ユーロ高トレンド5) 1口以上1口単位(一般コース) 8,913円 2012/5/17 11
野村ブル・ベア セレクト5(円高ユーロ安トレンド5) 1口以上1口単位(一般コース) 11,029円 2012/5/17 -14
野村ブル・ベア セレクト5(円安豪ドル高トレンド5) 1口以上1口単位(一般コース) 8,612円 2012/5/17 66
野村ブル・ベア セレクト5(円高豪ドル安トレンド5) 1口以上1口単位(一般コース) 11,360円 2012/5/17 -89

公社債投資信託

ファンド名 お申し込み単位 価額 基準日 前日比

ご注意頂きたいこと

投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。