取扱商品 > 投資信託:価格一覧
投資信託
価格一覧
株式投資信託
| ファンド名 | お申し込み単位 | 価額 | 基準日 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,284円 | 2012/5/17 | 48 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 2,379円 | 2012/5/17 | 26 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,067円 | 2012/5/17 | 58 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,574円 | 2012/5/17 | 157 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 5,278円 | 2012/5/17 | 86 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 5,436円 | 2012/5/17 | 90 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,112円 | 2012/5/17 | 130 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,640円 | 2012/5/17 | 38 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,147円 | 2012/5/17 | 47 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 6,877円 | 2012/5/17 | 50 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,245円 | 2012/5/17 | 49 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,052円 | 2012/5/17 | 44 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 9,701円 | 2012/5/17 | 131 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 6,046円 | 2012/5/17 | 52 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,977円 | 2012/5/17 | 70 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,996円 | 2012/5/17 | 168 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,551円 | 2012/5/17 | -103 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,536円 | 2012/5/17 | -64 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,894円 | 2012/5/17 | -97 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,818円 | 2012/5/17 | -106 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,605円 | 2012/5/17 | 78 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 5,358円 | 2012/5/17 | 59 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,665円 | 2012/5/17 | 66 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 6,316円 | 2012/5/17 | 111 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,298円 | 2012/5/17 | 33 | |
| 1口以上1万単位(一般コース) | 5,205円 | 2012/5/17 | 79 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 3,686円 | 2012/5/17 | 54 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 14,274円 | 2012/5/17 | 183 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,001円 | 2012/5/17 | 143 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 3,950円 | 2012/5/17 | 58 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 7,760円 | 2012/5/17 | 97 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 3,167円 | 2012/5/17 | 27 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 3,213円 | 2012/5/17 | 35 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 2,777円 | 2012/5/17 | 24 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,245円 | 2012/5/17 | 53 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 2,807円 | 2012/5/17 | 36 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 15,168円 | 2012/5/17 | -13 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,012円 | 2012/5/17 | -50 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,902円 | 2012/5/17 | -29 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,292円 | 2012/5/17 | -15 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 6,815円 | 2012/5/17 | -23 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 15,669円 | 2012/5/17 | -31 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,413円 | 2012/5/17 | -22 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,564円 | 2012/5/17 | -23 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,155円 | 2012/5/17 | -55 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,880円 | 2012/5/17 | 83 | |
| 10万口以上1万口単位(一般コース) | 9,889円 | 2012/5/17 | -51 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,627円 | 2012/5/17 | -48 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,282円 | 2012/5/17 | -32 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,804円 | 2012/5/17 | -28 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,248円 | 2012/5/17 | -37 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,450円 | 2012/5/17 | -12 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,844円 | 2012/5/17 | -39 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,342円 | 2012/5/17 | -184 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,405円 | 2012/5/17 | -202 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,919円 | 2012/5/17 | -213 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,571円 | 2012/5/17 | -83 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,900円 | 2012/5/17 | -103 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 8,293円 | 2012/5/17 | 14 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,139円 | 2012/5/17 | -76 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,664円 | 2012/5/17 | -41 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,100円 | 2012/5/17 | -140 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,081円 | 2012/5/17 | -69 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 5,700円 | 2012/5/17 | -25 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,717円 | 2012/5/17 | -37 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,929円 | 2012/5/17 | -28 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,876円 | 2012/5/17 | -47 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,262円 | 2012/5/17 | -175 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,231円 | 2012/5/17 | -127 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 30,717円 | 2012/5/17 | -950 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,192円 | 2012/5/17 | -180 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,194円 | 2012/5/17 | -98 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,281円 | 2012/5/17 | -92 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,028円 | 2012/5/17 | -255 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,070円 | 2012/5/17 | -205 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,503円 | 2012/5/17 | -193 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 11,823円 | 2012/5/17 | -194 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 17,116円 | 2012/5/17 | -681 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,175円 | 2012/5/17 | -166 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 16,712円 | 2012/5/17 | -543 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,389円 | 2012/5/17 | -160 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 12,132円 | 2012/5/17 | -201 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,412円 | 2012/5/17 | -163 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,587円 | 2012/5/17 | -278 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,518円 | 2012/5/17 | -94 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,443円 | 2012/5/17 | -60 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,651円 | 2012/5/17 | -169 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,128円 | 2012/5/17 | -78 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,953円 | 2012/5/17 | -260 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,773円 | 2012/5/17 | -227 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,439円 | 2012/5/17 | -87 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 3,966円 | 2012/5/17 | -114 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,613円 | 2012/5/17 | -300 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,522円 | 2012/5/17 | -112 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,142円 | 2012/5/17 | 71 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,936円 | 2012/5/17 | -70 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,382円 | 2012/5/17 | -9 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,572円 | 2012/5/17 | -26 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,267円 | 2012/5/17 | -18 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,946円 | 2012/5/17 | 88 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,383円 | 2012/5/17 | -13 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,958円 | 2012/5/17 | -9 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,541円 | 2012/5/17 | 4 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,062円 | 2012/5/17 | -9 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,047円 | 2012/5/17 | -19 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,231円 | 2012/5/17 | 2 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,860円 | 2012/5/17 | -16 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 11,810円 | 2012/5/17 | -10 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,831円 | 2012/5/17 | -39 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 5,473円 | 2012/5/17 | -4 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,874円 | 2012/5/17 | -55 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,173円 | 2012/5/17 | 8 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,831円 | 2012/5/17 | -6 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,171円 | 2012/5/17 | -15 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,037円 | 2012/5/17 | -4 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,320円 | 2012/5/17 | -85 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,537円 | 2012/5/17 | -2 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,644円 | 2012/5/17 | 3 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,665円 | 2012/5/17 | -1 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,851円 | 2012/5/17 | -28 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,831円 | 2012/5/17 | -22 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,270円 | 2012/5/17 | -23 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 11,665円 | 2012/5/17 | -69 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,285円 | 2012/5/17 | -21 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,459円 | 2012/5/17 | -43 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,512円 | 2012/5/17 | -11 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,109円 | 2012/5/17 | -39 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,818円 | 2012/5/17 | -31 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,005円 | 2012/5/17 | -23 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 5,897円 | 2012/5/17 | -8 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,368円 | 2012/5/17 | -40 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,644円 | 2012/5/17 | -6 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,978円 | 2012/5/17 | -21 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 4,876円 | 2012/5/17 | -2 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,004円 | 2012/5/17 | -7 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 8,998円 | 2012/5/17 | -69 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 8,060円 | 2012/5/17 | -52 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,782円 | 2012/5/17 | -41 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,120円 | 2012/5/17 | -42 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,981円 | 2012/5/17 | -67 | |
| 1000万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,637円 | 2012/5/17 | -282 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,988円 | 2012/5/17 | -200 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,461円 | 2012/5/17 | -174 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,788円 | 2012/5/17 | -57 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,247円 | 2012/5/17 | -84 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,563円 | 2012/5/17 | -53 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,891円 | 2012/5/17 | -4 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 9,949円 | 2012/5/17 | -5 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,035円 | 2012/5/17 | -9 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,555円 | 2012/5/17 | -11 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,897円 | 2012/5/17 | -7 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 11,026円 | 2012/5/17 | -19 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 7,633円 | 2012/5/17 | -14 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,417円 | 2012/5/17 | 3 | |
| 1万円以上2円単位(自動継続コース) | 9,812円 | 2012/5/17 | -45 | |
| 1万円以上3円単位(自動継続コース) | 8,714円 | 2012/5/17 | -49 | |
| 1万円以上4円単位(自動継続コース) | 8,571円 | 2012/5/17 | -63 | |
| 1万円以上5円単位(自動継続コース) | 8,578円 | 2012/5/17 | -50 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,245円 | 2012/5/17 | -11 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,951円 | 2012/5/17 | -30 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,533円 | 2012/5/17 | -34 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,462円 | 2012/5/17 | -57 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 11,698円 | 2012/5/17 | -49 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,439円 | 2012/5/17 | -45 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,016円 | 2012/5/17 | 5 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,638円 | 2012/5/17 | -50 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,424円 | 2012/5/17 | -10 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,977円 | 2012/5/17 | -17 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,615円 | 2012/5/17 | -30 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,863円 | 2012/5/17 | -37 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,888円 | 2012/5/17 | -45 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,090円 | 2012/5/17 | -106 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,439円 | 2012/5/17 | -15 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,987円 | 2012/5/17 | -38 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,144円 | 2012/5/17 | -20 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,840円 | 2012/5/17 | -20 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,789円 | 2012/5/17 | -42 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 12,226円 | 2012/5/17 | -66 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,712円 | 2012/5/17 | 10 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,730円 | 2012/5/17 | 7 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,606円 | 2012/5/17 | 7 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,186円 | 2012/5/17 | 4 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 11,459円 | 2012/5/17 | 6 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,059円 | 2012/5/17 | 1 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,504円 | 2012/5/17 | -48 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 7,011円 | 2012/5/17 | -22 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,648円 | 2012/5/17 | 49 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 3,624円 | 2012/5/17 | -47 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 3,304円 | 2012/5/17 | -37 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,083円 | 2012/5/17 | -45 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,881円 | 2012/5/17 | -108 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,717円 | 2012/5/17 | -125 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,476円 | 2012/5/17 | -61 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 8,494円 | 2012/5/17 | -162 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,664円 | 2012/5/17 | -123 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,063円 | 2012/5/17 | -178 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,270円 | 2012/5/17 | -74 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,710円 | 2012/5/17 | -65 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 11,160円 | 2012/5/17 | -199 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 11,173円 | 2012/5/17 | -165 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 10,255円 | 2012/5/17 | -144 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,355円 | 2012/5/17 | -24 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 5,677円 | 2012/5/17 | 90 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 9,787円 | 2012/5/17 | 5 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 6,878円 | 2012/5/17 | -18 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 4,423円 | 2012/5/17 | -21 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 10,051円 | 2012/5/17 | 224 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 8,592円 | 2012/5/17 | -204 | |
| 1万円以上1円単位(自動継続コース) | 746円 | 2012/5/17 | 17 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 6,856円 | 2012/5/17 | -10 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 12,386円 | 2012/5/17 | 17 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 5,497円 | 2012/5/17 | 6 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 13,645円 | 2012/5/17 | -18 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 11,813円 | 2012/5/17 | 90 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 5,749円 | 2012/5/17 | -45 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 14,338円 | 2012/5/17 | -37 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 6,048円 | 2012/5/17 | 15 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 9,846円 | 2012/5/17 | -240 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 8,261円 | 2012/5/17 | 192 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 12,631円 | 2012/5/17 | 144 | |
| 1万口以上1万口単位(一般コース) | 5,647円 | 2012/5/17 | 37 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 8,585円 | 2012/5/17 | 98 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 9,695円 | 2012/5/17 | -113 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 9,518円 | 2012/5/17 | -47 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 10,310円 | 2012/5/17 | 50 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 10,685円 | 2012/5/17 | 14 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 9,222円 | 2012/5/17 | -14 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 9,979円 | 2012/5/17 | -14 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 9,901円 | 2012/5/17 | 14 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 8,913円 | 2012/5/17 | 11 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 11,029円 | 2012/5/17 | -14 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 8,612円 | 2012/5/17 | 66 | |
| 1口以上1口単位(一般コース) | 11,360円 | 2012/5/17 | -89 |
公社債投資信託
| ファンド名 | お申し込み単位 | 価額 | 基準日 | 前日比 |
|---|
ご注意頂きたいこと
投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。
- 投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の対象にはなりません。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託は、株式、公社債、先物・オプション取引などの値動きのある有価証券等(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、ファンドおよび組入投資信託において機動的に有価証券等を売買できない場合があります。したがって、ご購入時の価額を下回ることもあります。
- 有価証券は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
- 投資信託はファンドごとに設定された販売手数料や信託報酬などの費用をご負担いただきます。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、当社で取り扱う商品へのご投資にあたっては、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みください。
