本日の市況レポート

本日の市況レポート(前場)

2012年02月22日前場

市場動向:日経平均は反発

 朝方は、輸出関連株などが利益確定売りに押され、日経平均は売り先行で始まる。その後、中・小型株やディフェンシブ銘柄などを中心に買いが入り、プラス圏に転じる中、前引けとなる。個別では、トヨタ、三井住友FGなどがしっかり。半面、グリー、DeNAなどが見送られた。

日経平均 9,477.59 +14.57
TOPIX 819.14 +2.85
出来高 11億4,000万株
円相場 79.85
 
値上がり 1,298
値下がり 241

売買高ランキング

売買代金ランキング

銘 柄 出来高

(千株)
終 値

(円)
前日比

(円)
銘 柄 売買代金

(百万円)
終 値

(円)
前日比

(円)
みずほ 54,927千株 128円 0円 1 グリー 22,848百万円 2,354円 -29円
マツダ 53,699千株 147円 2円 2 トヨタ 14,834百万円 3,340円 20円
東 電 41,280千株 249円 0円 3 三菱UFJ 14,821百万円 407円 0円
三菱UFJ 36,597千株 407円 0円 4 DENA 11,119百万円 2,545円 -31円
三住建設 27,273千株 84円 2円 5 東 電 10,276百万円 249円 0円
野村HD 17,875千株 351円 2円 6 三井住友 8,609百万円 2,677円 3円
アドバネクス 17,112千株 96円 -6円 7 三菱商 8,566百万円 1,980円 -7円
新日鉄 15,925千株 225円 0円 8 NTTドコモ 8,402百万円 140,300円 3,000円
川崎船 15,298千株 177円 -4円 9 マツダ 7,826百万円 147円 2円
日 立 15,268千株 453円 -6円 10 キヤノン 7,797百万円 3,545円 -65円

ご注意頂きたいこと