高木証券
利益相反管理方針(概要)
利益相反管理方針(概要)
高木証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融機関の提供するサービスの多様化に伴い、金融機関内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反取引が発生するおそれが高まっている状況の中で、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。
当社は、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者として、金融商品取引法等に基づき、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、役員およびすべての従業員に周知徹底し、お客さまの取引の適切な保護に努めてまいります。
1.利益相反のおそれのある取引の類型
| (1) | 利益相反のおそれのある取引について | ||
| 本方針の対象となる利益相反のおそれのある取引とは、当社が行う取引に伴い、当社が行う金融商品関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引です。利益相反取引は、1)当社とお客さまの間の利益相反取引、または2)当社のお客さまと他のお客さまとの間で生じる可能性があります。 | |||
| (2) | 利益相反のおそれのある取引の類型 | ||
| 利益相反のおそれのある取引の類型としては、現時点では、以下に掲げるものおよびこれらに類する取引が考えられます。 | |||
| ■ | 競合関係または対立関係にある複数のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。 | ||
| ■ | お客さまに対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該お客さまに対するプリンシパル投資、当該お客さまから資産の購入その他の取引を行う場合。 | ||
| ■ | お客さまに引受けまたは有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客さまに当該有価証券の取引の推奨を行う場合。 | ||
| ■ | 資金調達に係る助言の提供先等であるお客さまに関する投資リサーチを提供する場合。 | ||
| ■ | 有価証券に係るお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。 | ||
| ■ | 不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合。 | ||
| ■ | お客さまから売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加または受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合。 | ||
| ■ | 自社発行の有価証券または自己勘定において保有する有価証券を、お客さまに推奨・販売する場合。 | ||
| ■ | 利害関係者が発行または組成する有価証券を、お客さまに推奨・販売する場合。 | ||
| ■ | 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合。 | ||
| ■ | 当社または当社関係者の従業員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。 |
2.利益相反取引管理の対象となる会社の範囲
利益相反取引管理の対象となる会社は、当社といたします。
3.利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず必ずしも下記の措置が採られるとは限られません。)。
| ■ | 利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 | ||
| ■ | 利益相反のおそれのある取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法 | ||
| ■ | 利益相反のおそれのある取引または当該お客さまとの取引を中止する方法 | ||
| ■ | 利益相反のおそれのある取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) |
4.利益相反取引管理体制
| (1) | 利益相反取引管理統括部の設置 | ||
| 当社のコンプライアンス部を、利益相反取引管理統括部とし、コンプライアンス部長をその長とします。 | |||
| 利益相反取引管理統括部は、いかなる他の部門の責任者からも具体的な業務についての指示を受けません。 | |||
| 利益相反取引管理統括部は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反取引管理に関する全社的な管理体制を統括します。 | |||
| (2) | 利益相反取引管理統括部の責務 | ||
| 利益相反取引管理統括部は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反取引管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証を行い、改善いたします。 | |||
| 利益相反取引管理統括部は、当社の取引で、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を集約します。 | |||
| 利益相反取引管理統括部は、利益相反のおそれのある取引の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。 | |||
| 利益相反取引管理統括部は、当社の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた業務運営の手続に関する研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底をいたします。 | |||
| (3) | インターナル・オーディット部による内部監査 | ||
| 当社のインターナル・オーディット部は、利益相反取引管理統括部をはじめ、利益相反取引管理に係る人的構成および業務運営体制について、定期的に検証いたします。 | |||
以上
平成23年3月14日 高木証券株式会社
