高木のサービス > 手数料:営業店でのお取引手数料
手数料
営業店でのお取引手数料
高木証券の売買手数料表(税込み)
【株式】
| 約定代金 | 売買手数料率 |
|---|---|
| 3,000円以下の場合(売りのみ) | なし |
| 3,000円超 100万円以下の場合 | 約定代金の1.1634%(2,625円に満たない場合は、2,625円) |
| 100万円超 300万円以下の場合 | 約定代金の0.84%+3,234円 |
| 300万円超 500万円以下の場合 | 約定代金の0.8085%+4,179円 |
| 500万円超 1,000万円以下の場合 | 約定代金の0.672%+11,004円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下の場合 | 約定代金の0.546%+23,604円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.252%+111,804円 |
| 5,000万円超の場合 | 約定代金の0.105%+185,304円 |
【転換社債型新株予約権付社債】
| 約定代金 | 売買手数料率 |
|---|---|
| 50万円以下の場合 | 約定代金の1.05%(4,200円に満たない場合は4,200円) |
| 50万円超 100万円以下の場合 | 約定代金の0.903%+735円 |
| 100万円超 500万円以下の場合 | 約定代金の0.8505%+1,260円 |
| 500万円超 1,000万円以下の場合 | 約定代金の0.6825%+9,660円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下の場合 | 約定代金の0.49875%+28,035円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.29925%+87,885円 |
| 5,000万円超の場合 | 約定代金の0.105%+185,010円 |
※ 平成16年4月からの消費税総額表示に伴い、上記に記載されている手数料率は消費税を加えた総額表示となっておりますが、手数料を算出する場合は、従来同様の計算方法となります。
